0x7452df5cf5f064dee189eb6a05a6580a2486e3910be6265281f4a343920d7bd9
River View
Click to jump to transactions
Block Details
Block Number
10099664
Timestamp
Size
25,422 bytes
Gas Limit
10,000,000,000
Gas Used
11,636,225
(0.1%)
Base Fee
0.001 Gwei
Miner/Validator
0x4200000000000000000000000000000000000011
Top Contracts Called
Transactions by Miniblock
Miniblock #0
1 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x94e31e520e5a618481df990a71d093add5b4176de5be7eec8f73c7aeeeaac01d | Call | Success | 0xdeadde...0001 | → | L1Block 0x420000...0015 | 0 | 101,724 |
Miniblock #4
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x14328487200d03572f7622dc5f1399224b18ea0ddaab8906795f5bfd49953187 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xb398e69ff1b106302334634c60a76d86cb6a788d98604dd66799b39c97f56744 | Call | Success | 0x80a7db...bdf6 | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,706 |
Miniblock #8
6 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x092520d04e6cb6d8d3b7896ae88f325437046ce8bfa64d94042cb051e5abc6c3 | Call | Success | 0x4d2a72...e8e6 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 113,446 |
| 0x0c02ec860e832acc476b3ab901a02d66287732fb6acea8ce33d0ce14c5794de3 | Call | Success | 0x4d2a72...e8e6 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,446 |
| 0x3186f2b5085377264e9b989dbd1cc7760eaa27323077a219e0c8319649113c9b | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x3edb2e4cdaa26e9a4cc4c2d22bbed751a558748ea8c1a6a2e844bf432fce2998 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x8c59d6e81b1073dc4e9dce5e24dd817b4571b8ead051b9cb1e4a4595bd2d0c0f | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xa43e81dd062d9763f6f0eaba3c56a86ffbe790c2e4070d5946224b093ebc4493 | Call | Success | 0x4d2a72...e8e6 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 113,446 |
Miniblock #9
6 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x078938bb6fa48038b0593dc1fe2e3a4258a87978fcd8fce427ec04d988e3201a | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x109015cfcd0f5e26b7e932fcaa637b86fe187b49c3daa6ce3c0d5a0d30e37502 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x592ccc9e5635de7cf8f7aae4c50058801657593927e48546f88a62a6c83bfe37 | Call | Success | 0x4d2a72...e8e6 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,446 |
| 0x6d4e33a16b6cc26c898a24778eb773c92074b77a7d09c4dd83bbf297c226cdc9 | Call | Success | 0x4d2a72...e8e6 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 113,446 |
| 0x93f8b2e9d40a60667a44e3795c471b633ee49d66966b0cb5b6a6687a0fa4c61d | Call | Success | 0x4d2a72...e8e6 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 113,446 |
| 0xdac5a8ffb7a5f40f8ca359a71d72b5c0e1bb5ffe117cf9143b49171f770b993c | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
Miniblock #14
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x4dd0672ee488c4b11f319ab5fe83e6a3b9e5fb01b495b4545334a78d4d33efde | Call | Success | 0x17e260...64ef | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,159 |
| 0x8d16cbfdbdd8f844eddc68ce3dab74313856d7d3821a171f78b37a7a896a2122 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
Miniblock #28
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0400c09753fbe70a030ce6509325f3cf61d94fa5755dd5ad1b18d390d6f27614 | Call | Success | 0xbbd80b...d71f | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,324 |
| 0xad9f846539643329339411f75b3186e1f702c550deaa96506680f1f0c6d9cee7 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
Miniblock #32
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xbeb2f487138fcfe231f7465d37557ad170e30b147e8f7c497ad59869055af06b | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xbedb4770c038db08a7baf68ff24fac5f551071f26540f39f5d73450b4ba7b952 | Call | Success | 0x4780bb...0d2e | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,521 |
Miniblock #42
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x52fafb601163ab294e808303460e82a56ed35d731938158297cc749f6199742f | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x6fe82e51766cc1deba5bfab1f7dc51ac22bf8f34c21f75e380aa997922159fa8 | Call | Success | 0x6a4d1b...0604 | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,367 |
Miniblock #54
1 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xeb7db6ceb1737bdf05038b50c0dd98d3e3c550b8a654932281de4554e172c3cf | Call | Success | 0xd603f6...be1e | → | Redstone Finance - DataFeedAdapter 0x57677b...ac0b | 0 | 714,110 |
Miniblock #55
3 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x637b7354dfde55ddac67385a11e9e5ae0ef86a45f8b98033456190a9dac7a8a5 | Call | Success | 0x80a7db...bdf6 | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,696 |
| 0x7f1d0fb06112ea0e3657978acd72a3b4545b7c4363310a435791a4861bd991be | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xa487bed46d48200674b41329814ab2395358d2827fc239bc6240a925a7cf9332 | Call | Success | 0xb5b372...b7d5 | → | 0x328c38...0813 | 0 | 286,641 |
Miniblock #64
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x327fedc1db407e8a91a5b44b5c1e67b946e488768131752f9e194d298d721ea0 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xe84975d7d1e3c5d33e26621bfc4a4c2ffba727185f31ab6cc21126e8046fa79c | Call | Success | 0x17e260...64ef | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,149 |
Miniblock #65
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x12a1931c24f78d66c7ab65bc6d86002cfda56d15ede106cf39ce686ca45dca24 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xa59af901264f05bc3a0b2d2681cc574838ab36a3ca18224d68ede5e9c0507e0d | Call | Success | 0xae44d6...fb6b | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 114,079 |
Miniblock #73
10 transaction(s)
Miniblock #75
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xdf79868cecaa87405807f817264c7f5455ca5ce8d8f7c3d97b1abee11f59e9cc | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xf9c2a26b3e07f8d18c17faf67c744deeb77849dea1d99f810de544d565df8a3a | Call | Success | 0xae44d6...fb6b | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 114,079 |
Miniblock #81
6 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x28cbfb335280f0ff07e5410716e8bdb41b56ab991af31004abe3ace29859289c | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x44e0903335f48dd96a43d8cca3601b4b2db73504a90620630ccbcd2c82e7855a | Call | Success | 0x17a95d...6ef0 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,643 |
| 0x4b5768e2d74409192eef0bf9520d684f20f338ac66c33fb86bbc68adefa3d961 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xa371f4d585200ba11a3afbed58f5f5c3a9e0f0adfe4e95bd02540db2cefac402 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xc91ed41f683e1d0adc53f1cf79f7af85658cd9e81259b3bdf79d962292ab1827 | Call | Success | 0x17a95d...6ef0 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,643 |
| 0xd8d2e5e5ef7cc4117956374517ca3690cbbc315e1cbaa08a457386bf8ee047b5 | Call | Success | 0x17a95d...6ef0 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 117,643 |
Miniblock #82
6 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0379ba234238737034ac254b437d8e0926b3d94baf7875864fb565ce767faa02 | Call | Success | 0x17a95d...6ef0 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 129,741 |
| 0x384ea3235a0d77046c23b6a09e2cd3130f62ec2a7e9958dd903c711f0323a2e3 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x43460b943c66f0001fd724423e955888e87eb07f07386e64a40700776edc9a5e | Call | Success | 0x17a95d...6ef0 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 129,741 |
| 0x6f6cb1e5ee58673907f92eeeb41a934dd6ea666d214f495fad644cf046914816 | Call | Success | 0x17a95d...6ef0 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,643 |
| 0x924f0575d0e1e5bee52959685298f041483498c6b8d53cfe440a55d2bc6a73cc | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xa0976a8c75a856378e12c465e7b4607a91081ec1f95d7ae5b33289f0030bd43e | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
Miniblock #83
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xe75f4a1d2047846971f623f580ad1e1eef67c188e94a26bef02d6a6a8b781f31 | Call | Success | 0x4780bb...0d2e | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,564 |
| 0xf053188b57cd4cf4bcb0b27890e0763271fc5e60421bc96624ca847bfe79a5aa | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
Miniblock #85
1 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x6e8a574f58cfaa34e05aac31548261ae4b34d45bb468944cbda18161468397df | Transfer | Success | 0x5c9e7c...91ba | → | 0x3130b4...107e | 0.000361 | 60,000 |
Miniblock #87
4 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x3baa92478122e37d81d8005f94baac5d203974a1df2f2ef3d6ef2e03f484c869 | Call | Success | 0xa7f79d...0a42 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,643 |
| 0x526010f891736a856640c343a20bd144eb77fcf76dcb8b2410c6168c83dd66ea | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x936cd194cb9643ac5f8a0d53c902601ab4a37ad15dfd23f06b023a234fca8ed5 | Call | Success | 0xa7f79d...0a42 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 117,643 |
| 0xa9897c9c968fe382188cc19383a464920fa2fafc78cbdf7a9985aba99e85da9b | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
Miniblock #89
4 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x35d27fcdab88c81be44d30f89de1815aef292490b6d7f447d089887d0d6d9dc2 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x7fa51e34565babdf0e261097081a9137acb789c81eff8929675ee97807dd0dfd | Call | Success | 0xa7f79d...0a42 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,643 |
| 0x86899bcd6f10564e87fa5783e9a9e830d9edf8fba3648b5b99d269d2311f5b3c | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0xff3ea939f2c2f79fbff90ae570f7421645e9db02df7ec8bc1d07987327fa8174 | Call | Success | 0xa7f79d...0a42 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,643 |
Miniblock #90
4 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x260ef61ef53fccf38560d56b1e493ce3f766cff99ab533bc2d380f30c918cc8b | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
| 0x87e2c87de5d1cef8bae2e9af7291dbf91f26c99a5ba2d85411795a08939fc22e | Call | Success | 0xa7f79d...0a42 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 117,643 |
| 0x9be0cb30de942845f8744a54301cd7443bb2217c7eeb6ee060f4dfe96181f118 | Call | Success | 0xa7f79d...0a42 | → | MBIRD 0x0f5902...339e | 0 | 115,643 |
| 0xeedf07d714628657fc15b34bd203ac5cb1f2c8b984b6722c315007c5cb40eae3 | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |
Miniblock #92
2 transaction(s)
| Txn Hash | Type | Status | From | To | Value (ETH) | Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x26cc20fb4e171f939b94dc5b822cc827e3f1aec94394a6faa040e8eb34c2850b | Call | Success | 0x6a4d1b...0604 | → | Redstone Finance - Fast MultiFeed 0x897a33...6acd | 0 | 506,575 |
| 0xf5455860a701313773e38b907a63f75370a6866d8849238a88a00bc3a420669b | Call | Success | 0xa887dc...bd1d | → | MegaETH - Oracle 0x634200...0001 | 0 | 76,505 |